NEWS CENTER
發布時間:2016-07-21 08:53:21瀏覽:627
國際能源網訊 財富中文網于北京時間2016年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。
大石油公司的營業收入因油價暴跌而大幅下滑,令國家電網排名躍升至第2位,盡管其營業收入也下跌了2.9%。中石油和中石化緊隨其后,分列第3和第4。
2016財富世界500強企業中能源企業有130家,其中中國47家能源企業上榜。
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜志每年發布一次。今年,上榜500家公司的總營業收入為27.6萬億美元,凈利潤之和為1.48萬億美元,同比分別下降11.5%和11.3%。入圍門檻為209.2億美元,比去年的237.2億美元下降11.8%。去年榜單最后一名的營業收入在今年可以排到第449位。
排名 |
公司名 | 國家 |
2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 中國 |
3 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIonAL PETROLEUM) | 中國 |
4 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
6 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 美國 |
10 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
24 | 道達爾公司(TOTAL) | 法國 |
25 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
31 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
32 | 意昂集團(E.ON) | 德國 |
56 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
58 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
59 | 托克集團(Trafigura Group) | 新加坡 |
65 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
71 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
74 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美國 |
76 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
78 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 意大利 |
80 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 法國 |
83 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德國 |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 |
89 | Engie集團(Engie) | 法國 |
91 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中國 |
95 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
102 | 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
109 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIonAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
116 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 中國 |
118 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
120 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 |
122 | 天津物產集團有限公司(TEWOO GROUP) | 中國 |
123 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
125 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 |
131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 |
134 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
139 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 中國 |
143 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
145 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
146 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 |
161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亞 |
172 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 |
173 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 韓國 |
174 | 萊茵集團(RWE) | 德國 |
177 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
187 | 陶氏化學(DOW CHEMICAL) | 美國 |
194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 |
200 | 中國電力建設集團有限公司(PowerChina) | 中國 |
201 | 河鋼集團有限公司(HeSteel Group) | 中國 |
215 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
216 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 英國 |
217 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國 |
220 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 英國 |
225 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 美國 |
229 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 中國 |
230 | 印尼國家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亞 |
234 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 中國 |
237 | 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韓國 |
238 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO metaL) | 日本 |
240 | 馬士基集團(Maersk Group) | 丹麥 |
247 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
262 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
267 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中國 |
270 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 中國 |
275 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 中國 |
276 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
277 | 韓華集團(HANWHA) | 韓國 |
281 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中國 |
286 | 瑞士ABB集團(ABB) | 瑞士 |
287 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 美國 |
290 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA metaLLURGICAL GROUP) | 中國 |
293 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 中國 |
294 | SK集團(SK HOLDINGS) | 韓國 |
295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
296 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 英國 |
299 | CHS公司(CHS) | 美國 |
307 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
309 | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) | 中國 |
314 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中國 |
315 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLbaseLL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
322 | 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) | 中國 |
323 | 中國五礦集團公司(CHINA MINmetaLS) | 中國 |
324 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
325 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 中國 |
327 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIonAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 中國 |
328 | 江西銅業集團公司(Jiangxi Copper) | 中國 |
331 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 中國 |
337 | 山西焦煤集團有限責任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中國 |
339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美國 |
342 | 國家電力投資集團公司(State Power Investment) | 中國 |
345 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 中國 |
346 | 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美國 |
347 | 陜西煤業化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中國 |
349 | 中國船舶工業集團公司(China State Shipbuilding) | 中國 |
354 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法國 |
355 | Exelon公司(EXELON) | 美國 |
358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
365 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
370 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | 中國 |
371 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
374 | 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 中國 |
375 | Tesoro公司(TESORO) | 美國 |
382 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法國 |
384 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 中國 |
386 | 中國有色礦業集團有限公司(China Nonferrous metal Mining (Group)) | 中國 |
391 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美國 |
406 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 中國 |
407 | Enbridge公司(Enbridge) | 加拿大 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
426 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
431 | GS加德士(GS CALTEX) | 韓國 |
432 | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | 奧地利 |
440 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 日本 |
443 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 中國 |
446 | 杜克能源(Duke Energy) | 美國 |
448 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 日本 |
449 | 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) | 美國 |
453 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 德國 |
454 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波蘭 |
458 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
464 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 韓國 |
471 | 英國國家電網(NATIonAL GRID) | 英國 |
480 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 美國 |
484 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIonAL AVIATION FUEL GROUP) | 中國 |
489 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 中國 |
?
?